Slægterne Albøge og Krøigaard
Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1707 | I2463 | |
| 2 | 1701 | I2435 | |
| 3 | 1713 | I2462 | |
| 4 | 1743 | I2450 | |
| 5 | 1744 | I2299 | |
| 6 | 1734 | I2458 | |
| 7 | 1735 | I2457 | |
| 8 | 1746 | I2451 | |
| 9 | 1738 | I2456 | |
| 10 | 1748 | I2452 | |
| 11 | 1740 | I2455 | |
| 12 | 1728 | I2461 | |
| 13 | 1730 | I2460 | |
| 14 | 1731 | I2465 | |
| 15 | 1751 | I2453 | |
| 16 | 1757 | I2454 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | I2443 | |
| 2 | 1743 | I2450 | |
| 3 | 1753 | I2439 | |
| 4 | 1735 | I2458 | |
| 5 | 1762 | I2452 | |
| 6 | 1728 | I2461 | |
| 7 | 1730 | I2460 | |
| 8 | 1764 | I2454 | |
| 9 | 1752 | I2438 | |
| 10 | 1728 | I2459 | |
| 11 | 1731 | I2464 |
