Slægterne Albøge og Krøigaard
Bording Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep. 1921 | I349 | |
| 2 | 28 jan. 1909 | I364 | |
| 3 | 7 maj 1904 | I361 | |
| 4 | 2 sep. 1906 | I362 | |
| 5 | 28 jul. 1902 | I363 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1971 | I360 | |
| 2 | 11 jun. 1989 | I361 | |
| 3 | 20 mar. 1996 | I362 | |
| 4 | 21 maj 1931 | I350 |
