Slægterne Albøge og Krøigaard
Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1726 | I2170 | |
| 2 | 1713 | I2178 | |
| 3 | apr. 1694 | I2202 | |
| 4 | 1684 | I2197 | |
| 5 | apr. 1688 | I2201 | |
| 6 | 1647 | I2175 | |
| 7 | aug. 1680 | I2204 | |
| 8 | 1677 | I2205 | |
| 9 | 1671 | I2206 | |
| 10 | 1669 | I2187 | |
| 11 | 1766 | I1125 | |
| 12 | 30 jan. 1713 | I2186 | |
| 13 | 10 jul. 1802 | I310 | |
| 14 | 1685 | I2172 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1687 | I2200 | |
| 2 | feb. 1691 | I2195 | |
| 3 | 10 dec. 1755 | I2188 | |
| 4 | 28 sep. 1838 | I1133 | |
| 5 | 1771 | I2196 | |
| 6 | 1719 | I2175 | |
| 7 | 1703 | I2190 | |
| 8 | 1713 | I2174 | |
| 9 | jul. 1728 | I2187 | |
| 10 | 1753 | I2182 | |
| 11 | 1768 | I2179 | |
| 12 | 1698 | I2189 | |
| 13 | 23 aug. 1812 | I1125 | |
| 14 | 1712 | I2203 | |
| 15 | 1719 | I2191 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I311 |
