Slægterne Albøge og Krøigaard
Bunken, Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I2105 | |
| 2 | 1790 | I2081 | |
| 3 | 1725 | I2424 | |
| 4 | 1728 | I2425 | |
| 5 | 1731 | I2426 | |
| 6 | 1737 | I2427 | |
| 7 | 1689 | I2138 | |
| 8 | 1794 | I383 | |
| 9 | 1729 | I648 | |
| 10 | 1737 | I2108 | |
| 11 | 1733 | I2107 | |
| 12 | 1739 | I2109 | |
| 13 | 1741 | I2110 | |
| 14 | 1727 | I2106 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I2292 | |
| 2 | 1689 | I2134 | |
| 3 | 1757 | I2104 | |
| 4 | 1691 | I2137 |
Mandtalsliste
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Mandtalsliste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | I2129 | |
| 2 | 1717 | I2125 | |
| 3 | 1717 | I2125 | |
| 4 | 1717 | I2143 | |
| 5 | 1717 | I2143 |
