Slægterne Albøge og Krøigaard
Fjederholt, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1851 | I1711 | |
| 2 | 13 nov. 1849 | I1712 | |
| 3 | 19 aug. 1815 | I299 | |
| 4 | 10 jul. 1803 | I798 | |
| 5 | 18 apr. 1846 | I1628 | |
| 6 | 3 jul. 1834 | I1702 | |
| 7 | 5 feb. 1844 | I1704 | |
| 8 | 13 jun. 1840 | I1703 | |
| 9 | 1770 | I800 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb. 1793 | I801 | |
| 2 | 1813 | I804 | |
| 3 | 31 jan. 1843 | I1702 | |
| 4 | 7 nov. 1840 | I1703 | |
| 5 | 9 mar. 1853 | I802 | |
| 6 | 22 jun. 1839 | I800 |
