Slægterne Albøge og Krøigaard
Gøttrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | I512 | |
| 2 | 1718 | I1511 | |
| 3 | 1784 | I514 | |
| 4 | 1782 | I515 | |
| 5 | 1788 | I1464 | |
| 6 | 1777 | I1452 | |
| 7 | 1787 | I1454 | |
| 8 | 1780 | I1455 | |
| 9 | 1786 | I513 | |
| 10 | 1788 | I1463 | |
| 11 | 1790 | I1465 | |
| 12 | 1792 | I1466 | |
| 13 | 1776 | I208 | |
| 14 | 1775 | I1453 | |
| 15 | 1779 | I893 | |
| 16 | 1723 | I560 | |
| 17 | 22 jan. 1719 | I2403 | |
| 18 | 1725 | I2405 | |
| 19 | 1721 | I2404 | |
| 20 | 1746 | I189 | |
| 21 | 1771 | I541 | |
| 22 | 1749 | I2408 | |
| 23 | 28 maj 1886 | I752 |
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug. 1750 | I512 | |
| 2 | I1511 | ||
| 3 | 27 jun. 1784 | I514 | |
| 4 | 5 maj 1782 | I515 | |
| 5 | 6 jul. 1788 | I1464 | |
| 6 | 7 dec. 1777 | I1452 | |
| 7 | 30 jul. 1780 | I1455 | |
| 8 | 12 mar. 1786 | I513 | |
| 9 | 6 jul. 1788 | I1463 | |
| 10 | 21 jul. 1776 | I208 | |
| 11 | 13 apr. 1775 | I1453 | |
| 12 | 6 jun. 1779 | I893 | |
| 13 | 30 maj 1723 | I560 | |
| 14 | 22 jan. 1719 | I2403 | |
| 15 | 7 dec. 1746 | I189 | |
| 16 | 6 okt. 1771 | I541 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I512 | |
| 2 | 5 okt. 1926 | I212 | |
| 3 | 1787 | I515 | |
| 4 | 1788 | I1464 | |
| 5 | 1811 | I1462 | |
| 6 | 1787 | I1454 | |
| 7 | 1787 | I1455 | |
| 8 | 1787 | I513 | |
| 9 | 1788 | I1463 | |
| 10 | apr. 1744 | I1516 | |
| 11 | 1790 | I1457 | |
| 12 | 23 jan. 1719 | I2403 | |
| 13 | aug. 1732 | I1517 | |
| 14 | 27 nov. 1938 | I794 | |
| 15 | 8 jan. 1825 | I511 | |
| 16 | 1794 | I1456 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 maj 1787 | I512 | |
| 2 | 12 okt. 1926 | I212 | |
| 3 | 28 maj 1787 | I1455 | |
| 4 | 28 maj 1787 | I513 | |
| 5 | 2 dec. 1938 | I794 | |
| 6 | 2 dec. 1794 | I1456 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I540 | |
| 2 | 1860 | I540 | |
| 3 | 1801 | I511 |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan. 1745 | I1516 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Michelsdatter | 30 jan. 1749 | F785 |
| 2 | Christensen Hannesbo / Pedersdatter | 11 okt. 1768 | F60 |
| 3 | Jensen Olufsen / Pedersedatter | 18 mar. 1703 | F528 |
| 4 | Pedersen Pilgaard / Andersdatter | 23 sep. 1774 | F167 |
| 5 | Pedersen Pilgaard / Christensdatter | 26 okt. 1787 | F168 |
Forlovet
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Forlovet |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen Pilgaard / Andersdatter | 14 dec. 1773 | F167 |
