Slægterne Albøge og Krøigaard
Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 1916 | I26 | |
| 2 | 15 mar. 1915 | I5 | |
| 3 | 23 jan. 1890 | I24 | |
| 4 | 12 dec. 1885 | I16 | |
| 5 | 27 maj 1871 | I20 | |
| 6 | 14 sep. 1879 | I23 | |
| 7 | 11 jul. 1877 | I18 | |
| 8 | 28 feb. 1881 | I19 | |
| 9 | 18 maj 1873 | I21 | |
| 10 | 21 apr. 1875 | I22 | |
| 11 | 12 aug. 1897 | I29 | |
| 12 | 19 jun. 1887 | I17 | |
| 13 | 2 maj 1876 | I27 | |
| 14 | 29 apr. 1901 | I30 | |
| 15 | 15 sep. 1892 | I39 | |
| 16 | 31 maj 1884 | I7 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 1871 | I20 | |
| 2 | 23 nov. 1879 | I23 | |
| 3 | 7 okt. 1877 | I18 | |
| 4 | 20 jul. 1873 | I21 | |
| 5 | 28 aug. 1887 | I17 | |
| 6 | 30 jun. 1901 | I30 | |
| 7 | 16 okt. 1892 | I39 | |
| 8 | 3 jun. 1884 | I7 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt. 1890 | I24 | |
| 2 | 6 nov. 1887 | I16 | |
| 3 | 28 apr. 1875 | I22 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt. 1891 | I18 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakobsen / Zetmanowska | 19 dec. 1897 | F8 |
| 2 | Jaszcyak / Jacobsen | 1 nov. 1898 | F414 |
