Slægterne Albøge og Krøigaard
Ladegård mark, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1840 | I1829 | |
| 2 | 7 nov. 1848 | I1833 | |
| 3 | 23 jul. 1842 | I1830 | |
| 4 | 22 sep. 1846 | I1832 | |
| 5 | 21 aug. 1844 | I1831 | |
| 6 | 21 nov. 1853 | I1834 | |
| 7 | 12 feb. 1860 | I1835 | |
| 8 | 26 jan. 1856 | I1836 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I982 | |
| 2 | 1855 | I982 | |
| 3 | 1860 | I982 | |
| 4 | 1880 | I982 | |
| 5 | 1890 | I982 | |
| 6 | 1834 | I984 |
