Slægterne Albøge og Krøigaard
Tiufkjær, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1852 | I1880 | |
| 2 | 18 feb. 1849 | I789 | |
| 3 | 13 nov. 1857 | I1882 | |
| 4 | 25 maj 1854 | I1881 | |
| 5 | 28 jun. 1815 | I312 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep. 1847 | I1369 | |
| 2 | 28 aug. 1901 | I313 | |
| 3 | 14 aug. 1835 | I1372 | |
| 4 | 1 nov. 1892 | I312 |
